|
|
Прайс на деревянные окна
Производство окнонных блоков из чистоламельного клееного бруса отборного сорта дерева (А)
Утверждено 4-й квартал 2010г.
Антибактериальная пропитка + грунт ZOWOSAN + лак ZOWOSAN
| Типы окон | Название и характеристики оконных блоков | Коэффициент сложности | сосна
(у.е) | лиственица
(у.е) | дуб
(у.е) |
| Основные типы оконных блоков |
| Окно глухое | 0,6 | 180 | 240 | 330 |
| Окно с поворотной створкой | 0,95 | 285 | 380 | 522,5 |
| Окно с поворотно-откидной створкой | 1 | 300 | 400 | 550 |
| Духстворчатое окно с поворотно-откидной и глухой створками | 1 | 300 | 400 | 550 |
| Окно двухстворчатое с поворотной и поворотно-откидной створками | 1,07 | 321 | 428 | 588,5 |
| Окно двухстворчатое с поворотной и поворотно-откидной створками и глухой фрамугой | 1,2 | 360 | 480 | 660 |
| Окно двухстворчатое с поворотной и поворотно-откидной створками и откидной фрамугой | 1,3 | 390 | 520 | 715 |
| Окно трехстворчатое с поворотными и поворотно-откидной створками | 1,2 | 360 | 480 | 660 |
| Дверь балконная | 1,3 | 390 | 520 | 715 |
| Оконные блоки сложной формы |
| Окно двухстворчатое с поворотной и поворотно-откидной створками и глухой фигурной фрамугой | 1,5 | 450 | 600 | 825 |
| Окно фигурное с повооротно - откидной створкой | 2 | 600 | 800 | 1100 |
| Окно круглое с глухой и поворотными створками | 2 | 600 | 800 | 1100 |
| Окно двухстворчатое с поворотной и поворотно-откидной створками и глухой треугольной фрамугой | 1,2 | 360 | 480 | 660 |
| Окно "трапеция"-глухое | 1,2 | 360 | 480 | 660 |
| Окно "трапеция"с поворотно-откидной створкой | 1,3 | 390 | 520 | 715 |
| Окно треугольное с глухой и поворотной створкой | 1,3 | 390 | 520 | 715 |
Дополнительные комплектующие
- Маскитная сетка м.кв. - 1200 р.
- Разная окраска с 2-х сторон + 10 % от стоимости
- Энергосберегающее стекло (И - стекло)
- Ударопрочная пленка класса А1 м.кв. +1600р.
- Противовзломная фурнитура + 15% от стоимости
- Деревянный клееный подоконик, крашенный кв.м.
- Сосна 170У.е.
- Лиственница 230У.е.
- Дуб 300У.е.
|